Nombre | Alberto Contarino |
Teléfono | 00541154726011 |
Dormitorio matrimonial
1 planta | |
Estacionamiento techado | |
Garage | |
Luz eléctrica |
Camas dobles | |
Camas simples | |
6 | Cantidad de camas totales |
Dormitorios con placard | |
3 | Dormitorios totales |
Postigones | |
Sofá-cama simple |
Bañera | |
Bidet | |
Calefón |
Cocina definida | |
Cocina y horno a gas | |
Equipamiento de cocina | |
12 kG | Garrafa de 3 kg |
Heladera con freezer | |
Microondas |
Living comedor | |
Vista al mar |
Jardín | |
Mesas y sillas | |
Parrillero | |
Vista a zonas verdes | |
Vista al mar |
si, 4 equipos splits | Aire acondicionado |
si, splits, hogar | Calefacción |
si, grande | Cofre de seguridad |
DVD Player | |
Estufa a Leña | |
Frazadas | |
Hamaca paraguaya | |
Jarra eléctrica | |
Lavarropas | |
Sillas de playa | |
Sombrilla | |
Tv pantalla plana | |
Ventilador de techo |
Internet Wi-Fi | |
Teléfono |
¿Aceptan mascotas? | |
Depósito reembolsable | |
Se alquila a grupo de jóvenes |
Marzo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 |
Junio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 |
Diciembre (primer quincena) | USD 100 | |
Diciembre (segunda quincena) | USD 120 | |
Enero (primer quincena) | USD 130 | |
Febrero (primer quincena) | USD 110 | |
Febrero (segunda quincena) | USD 100 | |
Marzo | USD 90 |
Financiación | Acepta financiación bancaria. Pago anticipado |
Newsletter