Nombre | Mariela Vazquez |
Teléfono | 099956135 |
Capacidad para 5 personas.
Dos dormitorios, cocina , baño,parrillero techado,living comedor, patio, entrada para auto, tv cable.
Totalmente equipada . A 3 cuadras de la palya, y 5 del centro.
Al lado de todos los centros de abastecimiento (supermercado, carnicería, panadería farmacia, etc)
Importantes rebajas en los precios por reservas de más de 2 días en baja temporada.
1 planta | |
Agua potable | |
Estacionamiento | |
Luz eléctrica |
1 | Camas dobles |
3 | Camas simples |
4 | Cantidad de camas totales |
Cuchetas | |
Dormitorios totales | |
Postigones |
Bidet | |
Calefón |
Cocina integrada | |
Cocina y horno a gas | |
Equipamiento de cocina | |
Frigobar | |
Microondas |
Alero | |
Ducha exterior | |
Jardín | |
Mesas y sillas | |
Parrillero | |
Vista a zonas verdes |
Frazadas | |
Tv | |
Ventilador de pie | |
Ventilador de techo |
Sábanas y toallas | |
Tv cable |
14hs. | Check - in |
11hs | Check - out |
Diciembre - 2019 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 |
Enero - 2020 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2020 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo - 2020 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 |
Abril - 2020 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo - 2020 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 |
Marzo | USD 60 | |
Semana de Turismo | USD 65 | |
Temporada baja | USD 60 |
Newsletter