Nombre | Gerardo Siciliano |
Teléfono | 094744371 |
Casa de 2 Plantas con 3 dormitorios y 2 banos
2 plantas | |
Agua potable | |
Estacionamiento | |
Estacionamiento techado | |
Luz eléctrica |
Camas dobles | |
Camas simples | |
7 | Cantidad de camas totales |
Cuchetas | |
Dormitorios con placard | |
3 | Dormitorios totales |
Mosquiteros en ventanas | |
Sofá-cama doble | |
Sommier |
Bidet | |
Calefón |
Cocina integrada | |
Cocina y horno a gas | |
Equipamiento de cocina | |
Heladera | |
Heladera con freezer | |
Microondas |
Living comedor |
Alero | |
Balcón | |
Barbacoa | |
Ducha exterior | |
Iluminación nocturna exterior | |
Jardín | |
Mesas y sillas | |
Parrillero | |
Pérgola | |
Terraza | |
Vista a zonas verdes |
Aire acondicionado | |
Estufa a Leña | |
Frazadas | |
Juguera | |
Lavarropas | |
Licuadora | |
Máquina de café | |
Tv | |
Ventilador de pie |
Internet Wi-Fi | |
094744371 | Teléfono |
Tv cable |
¿Aceptan mascotas? | |
15.00 | Check - in |
10.00 | Check - out |
Costos de consumo incluidos | |
15 días | Estadía mínima en temporada alta (Enero) |
Papeles al día | |
Posibilidades de financiamiento | |
Se aceptan permutas | |
Venta al contado |
Enero - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 |
Febrero - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 |
Marzo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 |
Junio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 |
Noviembre | USD 80 | |
Diciembre (primer quincena) | USD 80 | |
Diciembre (segunda quincena) | USD 90 | |
Enero (primer quincena) | USD 160 | |
Enero (segunda quincena) | USD 140 | |
Febrero (primer quincena) | USD 90 | |
Febrero (segunda quincena) | USD 100 | |
Semana de Carnaval | USD 700 | |
Marzo | USD 80 | |
Semana de Turismo | USD 600 | |
Temporada baja | USD 60 |
Observaciones | Alquiler temporal : Marzo a Diciembre U$S 450 mensuales. Las tarifas no incluyen gastos de electricidad, agua, tv cable e internet. |
Newsletter