Nombre | Omar Freddy Quintana |
Teléfono | 099609397 |
Frente de la casa
Casa en impecable estado con equipamiento de primera.Completamente cercada,con hermosa barbacoa y deck de madera con vista al mar, a pasos de todo y con la paz de la playa. Parrillero con pileta, lavapie y ducha afuera de la casa. Jardín arbolado con buena sombra. 3 dormitorios, 2 baños, cocina con heladera con freezer y microonda, TV cable (LCD 32 "). Venga a veranear y encuentre todo pronto y de primera calidad.
1 planta y entrepiso | |
Agua potable | |
Luz eléctrica |
2 | Camas dobles |
3 | Camas simples |
4 | Cantidad de camas totales |
Dormitorios con placard | |
Dormitorios con vista al mar | |
3 | Dormitorios totales |
Postigones |
Calefón | |
Ducha eléctrica | |
Spray bidet adjunto |
Cocina definida | |
Cocina y horno eléctrico | |
Equipamiento de cocina | |
Heladera con freezer | |
Horno eléctrico | |
Microondas |
Comedor diario | |
Living comedor | |
Vista al mar |
Alero | |
Barbacoa | |
Deck | |
Ducha exterior | |
Iluminación nocturna exterior | |
Jardín | |
Mesas y sillas | |
Parrillero | |
Pérgola | |
Vista a zonas verdes | |
Vista al mar |
Estufa a Leña | |
Frazadas | |
Hamaca paraguaya | |
Jarra eléctrica | |
Juguera | |
Licuadora | |
Sillas de playa | |
Sombrilla | |
Tv pantalla plana | |
Ventilador de pie |
Sábanas y toallas | |
Tv cable |
¿Aceptan mascotas? | |
Acepta Tarjetas | |
10 a.m. | Check - in |
12 a.m. | Check - out |
Costo de limpieza incluido | |
Costos de consumo incluidos | |
Depósito reembolsable | |
quincena | Estadía mínima en temporada alta (Enero) |
Reservas a través de Paypal | |
Se alquila a grupo de jóvenes |
Papeles al día | |
Posibilidades de financiamiento | |
Se aceptan permutas | |
Venta al contado |
Marzo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 |
Junio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 |
Enero (segunda quincena) | USD 100 | |
Febrero (primer quincena) | USD 90 | |
Febrero (segunda quincena) | USD 90 | |
Semana de Carnaval | USD 100 |
Newsletter