Nombre | Lola |
Teléfono | 099324319 |
El Chaparral es el lugar óptimo para unas buenas vacaciones junto al mar. Acogedora, cálidamente decorada, a pasos de la playa en un lugar muy tranquilo con gran espacio verde privado, mesas y sillas de jardín, parrillero, duchero exterior, heladera, microondas, tv cable, cocina a supergas, calefón y todos los implementos de cocina. Amplio living comedor con cocina integrada. Por favor comunicarse por wapp o telefónicamente al 099324319, es mucho más fácil y directo. Muchas gracias!
1 planta | |
Agua potable | |
Estacionamiento techado | |
Garage | |
Luz eléctrica |
1 | Camas dobles |
4 | Camas simples |
1 | Cuchetas |
Dormitorios con placard | |
Dormitorios con vista al mar | |
2 | Dormitorios totales |
Postigones |
Bidet | |
Calefón |
Cocina integrada | |
Equipamiento de cocina | |
Heladera | |
Microondas |
Living | |
Living comedor | |
Vista al mar |
Deck | |
Ducha exterior | |
Jardín | |
Parrillero | |
Pérgola | |
Vista a zonas verdes | |
Vista al mar |
Estufa a Leña | |
Frazadas | |
Tv |
Tv cable |
¿Aceptan mascotas? |
Enero - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 |
Febrero - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 |
Marzo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 |
Junio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre (primer quincena) | $U 1.000 | |
Diciembre (segunda quincena) | $U 1.500 | |
Enero (primer quincena) | $U 2.200 | |
Enero (segunda quincena) | $U 2.200 | |
Febrero (primer quincena) | $U 2.000 | |
Febrero (segunda quincena) | $U 1.800 | |
Semana de Carnaval | $U 2.200 | |
Marzo | $U 1.000 | |
Semana de Turismo | $U 1.000 | |
Temporada baja | $U 1.000 |
Newsletter