Nombre | Lola |
Teléfono | 099324319 |
|
Cabaña en alquiler para 6 personas en Aguas Dulces, muy bien ubicada, a una cuadra de la playa en zona residencial del balneario.
Cuenta con estacionamiento techado, parrillero y un hermoso jardín para disfrutar en familia o con amigos.
El amplio y cómodo dormitorio matrimonial ofrece excelentes vistas al bosque y el mar.
2 plantas | |
Agua potable | |
Estacionamiento techado | |
Luz eléctrica |
1 | Camas dobles |
3 | Camas simples |
5 | Cantidad de camas totales |
Dormitorios con placard | |
1 | Dormitorios con vista al mar |
2 | Dormitorios totales |
Postigones | |
1 | Sofá-cama simple |
Bidet | |
Calefón |
Cocina integrada | |
Cocina y horno a gas | |
Equipamiento de cocina | |
Heladera con freezer | |
Microondas |
Comedor diario | |
Estar diario |
Jardín | |
Mesas y sillas | |
Parrillero | |
Pérgola | |
Vista a zonas verdes |
CD Player | |
Frazadas | |
Hamaca paraguaya | |
Sombrilla | |
Tv | |
Ventilador de pie |
DirecTV | |
Sábanas y toallas |
¿Aceptan mascotas? | |
13:00 | Check - in |
10:00 | Check - out |
Costo de limpieza incluido | |
Costos de consumo incluidos | |
7 noches | Estadía mínima en temporada alta (Enero) |
Abril - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 |
Junio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Febrero (primer quincena) | USD 60 | |
Febrero (segunda quincena) | USD 60 | |
Semana de Carnaval | USD 75 | |
Marzo | USD 45 | |
Semana de Turismo | USD 50 | |
Temporada baja | USD 35 |
Newsletter