Nombre | Marcela Pich |
Teléfono | 098319192 |
Ideal para personas que buscan hospedarse en un lugar tranquilo.Cuenta con una terraza privilegiada,con vista al mar y al faro de la viuda..Planta baja:3 dormitorios (mosquiteros,ventilador y cortinas black-out)Sabanas y toallas.2 baños completos(uno en suite).Planta alta:cocina-comedor.Living con hogar y direcTV.Terraza y parrilla.Alarma.Todos los ambientes con vista panoramica.
2 plantas | |
Agua potable |
1 | Camas dobles |
Camas marineras | |
5 | Camas simples |
7 | Cantidad de camas totales |
Dormitorios con placard | |
Dormitorios en suite | |
3 | Dormitorios totales |
Mosquiteros en ventanas |
Bidet | |
Calefón |
Cocina integrada | |
Cocina y horno a gas | |
Equipamiento de cocina | |
Garrafa de 3 kg | |
Heladera con freezer | |
Microondas |
Comedor diario | |
Estar diario | |
Living | |
Vista al mar |
Balcón | |
Deck | |
Iluminación nocturna exterior | |
Parrillero | |
Terraza | |
Vista a zonas verdes | |
Vista al mar |
Estufa a Leña | |
Frazadas | |
Máquina de café | |
Red anti-mosquito | |
Sillas de playa | |
Tv pantalla plana | |
Ventilador de pie |
¿Aceptan mascotas? | |
14hs | Check - in |
11hs | Check - out |
Costo de limpieza incluido | |
Costos de consumo incluidos | |
Se alquila a grupo de jóvenes |
Abril - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 |
Junio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Newsletter