Nombre | Mauro Defferrari |
Teléfono | 00555197680505 |
El complejo La Amistad se encuentra ubicado en la Playa de La Viuda, en un lugar ideal para disfrutar de la playa a toda hora gracias a la hermosa vista al mar que los apartamentos brindan.Los apartamentos cuentan con equipamiento de cocina completo, ropa blanca, televisión LCD, TV Cable, reproductor de DVD, heladera con freezer, estufa a leña, parrillero individual, y cocheras.
3 plantas | |
Agua potable | |
Estacionamiento | |
Estacionamiento techado | |
Garage | |
Luz eléctrica | |
Rejas |
Camas dobles | |
Camas marineras | |
Camas simples | |
Cantidad de camas totales | |
Cucheta marinera | |
Cuchetas | |
Dormitorios con vista al mar | |
Dormitorios en suite | |
Mosquiteros en ventanas | |
Sofá-cama doble | |
Sofá-cama simple |
Bañera | |
Bidet | |
Calefón | |
Ducha eléctrica | |
Jacuzzi | |
Spray bidet adjunto |
Anafe | |
Cocina integrada | |
Cocina y horno eléctrico | |
Equipamiento de cocina | |
Heladera | |
Heladera con freezer | |
Horno eléctrico | |
Microondas |
Comedor diario | |
Estar diario | |
Living | |
Living comedor | |
Vista al mar |
Balcón | |
Barbacoa | |
Deck | |
Ducha exterior | |
Iluminación nocturna exterior | |
Jardín | |
Mesas y sillas | |
Parrillero | |
Terraza | |
Vista a zonas verdes | |
Vista al mar |
Calefacción | |
CD Player | |
DVD Player | |
Estufa a Leña | |
Frazadas | |
Hamaca paraguaya | |
Lavarropas | |
Lavavajilla | |
Licuadora | |
Máquina de café | |
Parlantes para ipod/mp3 | |
Sillas de playa | |
Sombrilla | |
Tostadora eléctrica | |
Tv | |
Tv pantalla plana | |
Ventilador de pie |
Internet Wi-Fi | |
Ropa blanca opcional | |
Sábanas y toallas | |
Servicio de lavandería | |
Servicio de mucama opcional | |
Tv cable |
¿Aceptan mascotas? | |
Check - in | |
Check - out | |
Costo de limpieza incluido | |
Depósito reembolsable | |
Estadía mínima en temporada alta (Enero) | |
Se alquila a grupo de jóvenes |
Amueblado | |
Depósito en garantía |
Marzo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 |
Junio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 |
Diciembre (primer quincena) | USD 140 | |
Diciembre (segunda quincena) | USD 240 | |
Enero (primer quincena) | USD 260 | |
Enero (segunda quincena) | USD 210 | |
Febrero (primer quincena) | USD 180 | |
Febrero (segunda quincena) | USD 160 | |
Semana de Carnaval | USD 260 | |
Marzo | USD 120 | |
Semana de Turismo | USD 200 | |
Temporada baja | USD 120 |
Newsletter