Nombre | Diego Alcala Clara Hernandez |
Teléfono | 092397970 - 44705553 |
1 planta | |
Agua potable | |
Estacionamiento | |
Estacionamiento techado | |
Garage | |
Luz eléctrica | |
POSTIGÒN | Rejas |
Camas dobles | |
5 | Cantidad de camas totales |
PEDIR $ | Colchones extra |
Cucheta marinera | |
Cuchetas | |
Dormitorios con placard | |
Dormitorios totales | |
Mosquiteros en ventanas | |
Postigones |
Bañera | |
DUCHA HIGIENICA | Bidet |
Calefón | |
Spray bidet adjunto |
Cocina definida | |
Cocina integrada | |
Cocina y horno a gas | |
si COMPLETO | Equipamiento de cocina |
GAS 13 KG. INCLUIDO | Garrafa de 3 kg |
Heladera | |
Horno eléctrico | |
Microondas |
Comedor diario | |
Estar diario | |
Living | |
Vista al mar |
Alero | |
TERRAZA | Balcón |
Barbacoa | |
Deck | |
Ducha exterior | |
Horno de barro | |
Iluminación nocturna exterior | |
Jardín | |
Mesas y sillas | |
Parrillero | |
si CON FOGON | Pérgola |
Solarium | |
Terraza | |
si ESTANQUE CON PLANTAS Y PEC | Vista a zonas verdes |
Vista al mar |
si | Aire acondicionado |
si | Calefacción |
Calefacción central | |
CD Player | |
SÌ,EN PROPIETARIO | Cofre de seguridad |
A PEDIDO AL RESERVAR | Cuna de bebé |
DVD Player | |
Estufa a Leña | |
Y SÀBANAS SIN $ | Frazadas |
Hamaca paraguaya | |
Jarra eléctrica | |
Juguera | |
Lavarropas | |
Lavavajilla | |
Licuadora | |
Máquina de café | |
Parlantes para ipod/mp3 | |
Red anti-mosquito | |
Sillas de playa | |
Sombrilla | |
Tostadora eléctrica | |
Tv | |
Tv pantalla plana | |
Ventilador de pie | |
ventilador de mesa | Ventilador de techo |
Alarma | |
Alarma con respuesta | |
CON EL PROPIETARIO | Cofre de seguridad |
Cofre de seguridad en recepción | |
Desayuno incluído | |
PUEDE SOLICITAR CON $ | Desayuno opcional |
DirecTV | |
BICICLETAS DE `PASEO 2 SIN $ | Gimnasio |
si SEÑAL DE LA PRINCIPAL | Internet Wi-Fi |
DELIVERY DISPONIBLE | Restaurant |
Sábanas y toallas | |
Sauna | |
Sereno | |
si OPCIONAL $ | Servicio de lavandería |
si $ | Servicio de mucama opcional |
no , DISPONIBLE EN ADMINISTR | Teléfono |
SATELITAL | Tv cable |
¿Aceptan mascotas? | |
Acepta Tarjetas | |
Check - in | |
Check - out | |
Costo de limpieza incluido | |
Costos de consumo incluidos | |
Depósito reembolsable | |
SEMANA | Estadía mínima en temporada alta (Enero) |
Reservas a través de Paypal | |
TEMPORADA BAJA | Se alquila a grupo de jóvenes |
Amueblado | |
Depósito en garantía |
Enero - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 |
Febrero - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 |
Marzo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 |
Junio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 |
Noviembre | USD 60 | |
Diciembre (primer quincena) | USD 70 | |
Diciembre (segunda quincena) | USD 70 | |
Enero (primer quincena) | USD 100 | |
Enero (segunda quincena) | USD 100 | |
Enero | USD 100 | |
Febrero (primer quincena) | USD 70 | |
Febrero (segunda quincena) | USD 70 | |
Semana de Carnaval | USD 70 | |
Marzo | USD 60 | |
Semana de Turismo | USD 70 | |
Temporada baja | USD 60 |
Newsletter