Nombre | Claudia Klosanov |
Teléfono | 099125219/099629668 |
FRENTE DE LA CASA
1 planta | |
Agua potable | |
Estacionamiento techado | |
Garage | |
Luz eléctrica |
1 | Camas dobles |
Camas marineras | |
7 | Cantidad de camas totales |
Colchones extra | |
Cucheta marinera | |
Dormitorios con placard | |
2 | Dormitorios totales |
Mosquiteros en ventanas |
Bidet | |
Calefón | |
Ducha eléctrica |
Cocina integrada | |
Cocina y horno a gas | |
Heladera con freezer | |
Microondas |
Living comedor |
Ducha exterior | |
Jardín | |
Mesas y sillas | |
Parrillero | |
Vista a zonas verdes |
CD Player | |
Cuna de bebé | |
Frazadas | |
Hamaca paraguaya | |
Lavarropas | |
Máquina de café | |
Sillas de playa | |
Tv | |
Ventilador de pie | |
Ventilador de techo |
Tv cable |
¿Aceptan mascotas? | |
PayPal | Acepta Tarjetas |
Costos de consumo incluidos | |
Estadía mínima en temporada alta (Enero) |
Marzo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 |
Junio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 |
Newsletter