Nombre | Sebastián |
Teléfono | 098 333 152 |
Cabaña en alquiler para 6 -7 personas en Aguas Dulces, muy bien ubicada, a una cuadra de la playa en zona residencial del balneario.
Cuenta con estacionamiento techado, parrillero y un hermoso jardín para disfrutar en familia o con amigos.
El amplio y cómodo dormitorio en la primer planta ofrece agradables vistas al bosque y el mar.
2 plantas | |
Agua potable | |
Estacionamiento techado | |
Luz eléctrica |
1 | Camas dobles |
4 | Camas simples |
5 | Cantidad de camas totales |
Dormitorios con placard | |
1 | Dormitorios con vista al mar |
2 | Dormitorios totales |
Postigones |
Bidet | |
Calefón |
Cocina integrada | |
Cocina y horno a gas | |
Equipamiento de cocina | |
Heladera | |
Microondas |
Comedor diario | |
Estar diario |
Jardín | |
Mesas y sillas | |
Parrillero | |
Pérgola | |
Vista a zonas verdes |
Frazadas | |
Sillas de playa | |
Sombrilla | |
Tv pantalla plana | |
Ventilador de pie |
DirecTV | |
Sábanas y toallas |
13:00 | Check - in |
10:00 | Check - out |
Costo de limpieza incluido | |
Costos de consumo incluidos |
Marzo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 |
Junio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 |
Newsletter