Nombre | Virginia Mariezcurrena |
Teléfono | 098950794 wasap |
La naturaleza es de todos, nosotros te ofrecemos el sitio para disfrutar de ella. Entre un bosque de vegetación autóctona surgen estas 4 cabañas en armonía con su entorno en el cerro del Rivero a un paso del mar ..un lugar privilegiado, para compartir un desayuno bajo los arboles o un momento de relax en la naturaleza un espacio muy particular; te invitamos a conocerlo .. incluimos paseos, a convenir en la estadía ( cabo polonio ) o un paseo en carro a Santa Teresa desde la playa de la viuda donde unas enormes piedras caracterizan el entorno y embellece el paisaje costero con formas redondeadas por el caprichoso trabajo del tiempo, huellas emblemáticas de la erosión del mar y el viento.
1 planta | |
Agua potable | |
Estacionamiento | |
Estacionamiento techado | |
Luz eléctrica |
Camas dobles | |
1 | Cantidad de camas totales |
1 | Dormitorios totales |
Calefón | |
Spray bidet adjunto |
Cocina y horno a gas | |
Equipamiento de cocina | |
Frigobar | |
Heladera | |
Microondas |
Living comedor |
Barbacoa | |
Deck | |
Iluminación nocturna exterior | |
Jardín | |
Mesas y sillas | |
Parrillero | |
Terraza | |
Vista a zonas verdes |
Aire acondicionado | |
Calefacción | |
Cofre de seguridad | |
Cuna de bebé | |
Frazadas | |
Hamaca paraguaya | |
Juguera | |
Licuadora | |
Parlantes para ipod/mp3 | |
Red anti-mosquito | |
Sillas de playa | |
Sombrilla | |
Tostadora eléctrica | |
Tv | |
Tv pantalla plana |
Cofre de seguridad | |
DirecTV | |
Internet Wi-Fi | |
Ropa blanca opcional | |
Sábanas y toallas | |
Tv cable |
¿Aceptan mascotas? | |
Acepta Tarjetas | |
13.00 hs | Check - in |
10.30 hs | Check - out |
Costo de limpieza incluido | |
Costos de consumo incluidos | |
7 noches | Estadía mínima en temporada alta (Enero) |
Reservas a través de Paypal | |
Se alquila a grupo de jóvenes |
Marzo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 |
Junio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 |
Newsletter