Nombre | Sara Ines Goldberg |
Teléfono | 5411963723209 |
Hermoso y Práctico Monoambiente en" La Balconada", la playa mas bonita de La Paloma. Para 3/4 personas.Cama matrimonial, 2 cama cucheta para 1/2 niños. Cocina / comedor , mesa y sillas para 4 personas.Heladera con freezer , vajilla , ollas, cubiertos . Microondas, Estufa, Ventilador, Pava y Tostadora Electricas. Direct TV. Jardin , Parrillero, con mesa y 4 sillas de plastico .Supermercado" El Dorado "en la esquina, farmacia, otros comercios a 1 cuadra. No se lo pierda, muy cómodo
1 planta | |
Agua potable | |
Estacionamiento | |
Luz eléctrica |
1 | Camas dobles |
2 | Camas simples |
4 | Cantidad de camas totales |
2 | Cuchetas |
1 | Dormitorios totales |
Postigones |
Bidet | |
Calefón | |
Ducha eléctrica |
Anafe | |
Cocina definida | |
Cocina integrada | |
Cocina y horno a gas | |
Equipamiento de cocina | |
Heladera | |
Heladera con freezer | |
Microondas |
Comedor diario | |
Estar diario | |
Living | |
Living comedor |
Alero | |
Barbacoa | |
Jardín | |
Mesas y sillas | |
Parrillero | |
Pérgola | |
Vista a zonas verdes |
Calefacción | |
Estufa a Leña | |
Frazadas | |
Juguera | |
Máquina de café | |
Sillas de playa | |
Sombrilla | |
Tostadora eléctrica | |
Tv | |
Ventilador de pie |
DirecTV | |
Internet Wi-Fi | |
Ropa blanca opcional | |
Sábanas y toallas | |
Servicio de mucama opcional | |
Tv cable |
¿Aceptan mascotas? | |
Costo de limpieza incluido | |
Costos de consumo incluidos | |
Depósito reembolsable | |
15 | Estadía mínima en temporada alta (Enero) |
Amueblado | |
Depósito en garantía |
Enero - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 |
Febrero - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 |
Marzo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 |
Junio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre (primer quincena) | USD 50 | |
Diciembre (segunda quincena) | USD 50 | |
Enero (primer quincena) | USD 55 | |
Enero (segunda quincena) | USD 55 | |
Enero | USD 55 | |
Febrero (primer quincena) | USD 50 | |
Febrero (segunda quincena) | USD 50 | |
Semana de Carnaval | USD 55 | |
Marzo | USD 50 |
Newsletter