Nombre | Rodrigo Barreiro Gonzalez |
Teléfono | 099 705121 |
Vista lateral
ALQUILO CASA. A dos cuadras de la calle Principal, a tres cuadras de la playa y muy cerca del centro y otros servicios como almacenes y restaurantes.Dos dormitorios, uno de ellos muy amplio con baño en suite.Cocina equipada, dos baños con agua caliente, luz eléctrica, agua por bomba eléctrica, entrepiso de madera para 4 personas.Living-comedor con estufa a leña. Amplio terreno con parrillero, alero y agradables zonas verdes. IDEAL PARA 6 PERSONAS O 3 PAREJAS.
1 planta y entrepiso | |
Agua potable | |
Luz eléctrica |
Camas dobles | |
Camas simples | |
Colchones extra | |
Dormitorios con placard | |
Mosquiteros en ventanas | |
Postigones | |
Sofá-cama simple |
Bidet | |
Calefón | |
Ducha eléctrica |
Cocina definida | |
Cocina y horno a gas | |
Equipamiento de cocina | |
Frigobar | |
Heladera | |
Heladera con freezer |
Living comedor |
Alero | |
Jardín | |
Mesas y sillas | |
Parrillero | |
Vista a zonas verdes |
Estufa a Leña | |
Frazadas |
¿Aceptan mascotas? |
Marzo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 |
Junio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 |
Diciembre (primer quincena) | $U 2.200 | |
Diciembre (segunda quincena) | $U 2.200 | |
Enero (primer quincena) | $U 2.200 | |
Enero (segunda quincena) | $U 2.200 | |
Febrero (primer quincena) | $U 1.800 | |
Febrero (segunda quincena) | $U 1.800 | |
Semana de Carnaval | $U 2.200 | |
Marzo | $U 1.800 | |
Semana de Turismo | $U 2.200 | |
Temporada baja | $U 1.400 |
Observaciones | CON ESCRITURAS E IMPUESTOS AL DÍA |
Newsletter